Mérkőzés

2. forduló

(utolsó 19 db)

Egymás ellen

(utolsó 20 db)

Cardiff City

További 536 db mérkőzés betöltése

(utolsó 20 db)

Bristol City

További 404 db mérkőzés betöltése

Tabellák

Anglia II.
1. Reading 46 +28 89
2. Southampton 46 +39 88
3. West Ham 46 +33 86
4. Birmingham 46 +27 76
5. Blackpool 46 +20 75
6. Cardiff 46 +13 75
7. Middlesbrough 46 +1 70
8. Hull City 46 +3 68
9. Leicester 46 +11 66
10. Brighton 46 0 66
11. Watford 46 -8 64
12. Derby County 46 -8 64
13. Burnley 46 +3 62
14. Leeds 46 -3 61
15. Ipswich 46 -8 61
16. Millwall 46 -2 57
17. Crystal Palace 46 -5 56
18. Peterborough 46 -10 50
19. Nottingham 46 -15 50
20. Bristol City 46 -24 49
21. Barnsley 46 -25 48
22. Portsmouth 46 -9 40
23. Coventry 46 -24 40
24. Doncaster 46 -37 36

Ugrás a részletekre

További tabellák